文学賞 受賞作リスト
芥川賞 受賞作
直木賞 受賞作
- 2020年代
- 2000年代
受賞回 | 受賞時期 | 著者 | タイトル |
---|---|---|---|
第166回 | 2021年下半期 | 今村 翔吾 | さいおう たて 「塞王の楯」 |
ほのぶ 米澤 穂信 | こくろうじょう 「黒牢城」 | ||
第165回 | 2021年上半期 | きわむ 佐藤 究 | 「テスカトリポカ」 |
とうこ 澤田 瞳子 | 「星落ちて、なお」 | ||
第164回 | 2020年下半期 | 西條 奈加 | うらさび 「心淋し川」 |
第163回 | 2020年上半期 | 馳 星周 | 「少年と犬」 |
本屋大賞 受賞作
- 2022年(第19回)
- 2021年(第18回)
- 2020年(第17回)
- 2019年(第16回)
- 2018年(第15回)
- 2017年(第14回)
- 2016年(第13回)
- 2015年(第12回)
- 2014年(第11回)
- 2013年(第10回)
本屋大賞 | 順位 | 著者 | タイトル |
---|---|---|---|
大賞 | 逢坂 冬馬 | 「同志少女よ、敵を撃て」 | |
2位 | 青山 美智子 | 「赤と青とエスキース」 | |
3位 | 一穂 ミチ | 「スモールワールズ」 | |
4位 | 朝井 リョウ | 「正欲」 | |
5位 | 浅倉 秋成 | 「六人の嘘つきな大学生」 | |
6位 | 西 加奈子 | 「夜が明ける」 | |
7位 | 小田 雅久仁 | 「残月記」 | |
8位 | 知念 実希人 | 「硝子の塔の殺人」 | |
9位 | 米澤 穂信 | 「黒牢城」 | |
10位 | 町田 そのこ | 「星を掬う」 |
翻訳小説部門 | 順位 | 著者 | 訳者 | タイトル |
---|---|---|---|---|
1位 | ソン・ウォンピョン | 矢島 暁子 | 「三十の反撃」 | |
2位 | ホリー・ジャクソン | 服部 京子 | 「自由研究には向かない殺人」 | |
3位 | カズオ・イシグロ | 土屋 政雄 | 「クララとお日さま」 |
ノーベル文学賞 受賞者
© copyright SANGO-TOWN